聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5995x2350,2500x2500(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
| D40TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D D20TCIF1 CA4DB1-13E6 D25TCIF1 |
國(guó)六 | 4052 2977 2968 1999 2207 2499 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 軸 數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3308,3600(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR,7.00R16 12PR,6.50R16 | ||
| 彈簧片數(shù) | 12/12+9,8/10+7,3/3+3,3/4+3,6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 整車(chē)性能 | |||
| 總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
| 額定質(zhì)量 | 1740(kg) | ||
| 整備質(zhì)量 | 2560 (kg) | ||
| 燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 20/15 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1148/1459,1148/1167,1280/1327,1280/1035,1148/1404,1148/1112,1280/1272,1280/980 | ||
| 最高車(chē)速(km/h) | 95 | ||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)