聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5995x2280x3200(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4000x2100x2100(mm) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
| 4JJ1GJ JE493ZLQ6G |
國(guó)六 | 2999 2771 |
江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 軸 數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3360(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 彈簧片數(shù) | 7/5+6,3/5+6,2/2+1,8/9+7,3/9+7,8/7+8,4/4+3,3/3+2,4/3+3,3/5+2,2/2+2,3/3+3,1/1+1 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 整車(chē)性能 | |||
| 總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
| 額定質(zhì)量 | 1155,1090(kg) | ||
| 整備質(zhì)量 | 3210 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 20/16,23/16 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1090/1530 | ||
| 最高車(chē)速(km/h) | 100 | ||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)