聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 7950,8950,9350x2550,2500x3100(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
| MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 |
國六 | 8765 8765 8765 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 軸 數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4600,5600,6000(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20 | ||
| 彈簧片數(shù) | 10/9+6 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質(zhì)量 | 20490 (kg) | ||
| 額定質(zhì)量 | (kg) | ||
| 整備質(zhì)量 | 16500 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 17/23 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1500/1890,1500/1690,1500/1690 | ||
| 最高車速(km/h) | 95 | ||
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號