聯系人:楊經理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
| 【主要技術參數】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 10050x2520x3200(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
| YCS06270-60 | 國六 | 6234 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 底盤參數 | |||
| 軸 數 | 3 | ||
| 軸距 | 4375+1350,4575+1350,4775+1350,4375+1300(mm) | ||
| 輪 胎 數 | 10 | ||
| 輪胎規格 | 11.00R20,11.00R20 18PR | ||
| 彈簧片數 | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12,9/13,13/10,3/10,18/15,16/13,16/11 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質量 | 25000 (kg) | ||
| 額定質量 | 13605,13670(kg) | ||
| 整備質量 | 11200 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 25/14 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1450/2400,1450/2200,1450/2450,1450/1100,1450/1150 | ||
| 最高車速(km/h) | 85 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號